权威资料与英文术语
资料核对日期:2026-09-26。本页区分本次已核对的官方公开内容、办事入口和待进一步取得的专业资料,避免将来源名称当成已核验全文的证明。
已核对的一手资料
| 资料 | 发布机构 | 在本手册中的用途 | 使用边界 |
|---|---|---|---|
| 2026 World LNG Report 发布页 | IGU,国际天然气联盟 | 全球市场背景,2025 年贸易量及增速 | 核对公开摘要,不宣称逐表核验整份报告 |
| Liquefied natural gas | EIA,美国能源信息署 | 液化、运输、储存、再气化及产业链 | 其中历史统计按原年份,不能当作实时值 |
| Factors affecting natural gas prices | EIA | 生产、库存、天气、经济和替代燃料分析 | 主要为美国背景,中国分析需补充当地约束 |
| JKM LNG (PLATTS) Future | ICE Futures Europe | 每手能量、现金结算、观察期 | 是衍生品规则,不是 Platts 完整现货评估方法论 |
| Dutch TTF Natural Gas Futures | ICE Endex | 欧元/MWh、交付小时数、实物交割 | 核对具体产品,不推广至所有 TTF 衍生品 |
| Incoterms 2020 | ICC,国际商会 | 理解贸易术语和责任分配 | 官方介绍不替代完整规则及 LNG 专用合同 |
| 中华人民共和国能源法 | 国家能源局转载中国人大网 | 第 37、43、45、49、54、55、67 条等 | 法律原则之外仍须核对具体配套规则 |
| 业务领域、信息公开 | 国家管网集团 | 查找设施运营方及业务信息 | 入口不是窗口、费用或用户准入的批准文件 |
| Sanctions List Service | 美国财政部 OFAC | 了解 SDN 与非 SDN 名单查询 | 名单核查只是合规工作的一部分 |
中国业务办理入口
海关在线政务服务平台与中国国际贸易单一窗口部分功能需企业登录。本次只核实官方入口及登录跳转,未查询某企业的权限、某票货物的税率或申报要求。
进阶阅读清单
以下是进一步学习时应取得的资料,不作为本次已核验全文的引用:
- GIIGNL《LNG Custody Transfer Handbook》:重点阅读计量、采样、密度、热值、能量计算和不确定度;本次官网内容未能可靠提取,版次及全文待核验。
- IEA《Gas Market Report》系列:学习短中期全球平衡与情景预测;注意报告期、情景假设及预测修订。
- S&P Global Commodity Insights 的 Platts LNG 方法论:核对 JKM 评估地点、窗口、规格及方法变更;购买指数挂钩货之前应取得适用版本及合法数据权限。
- IMO IGC Code 与 SIGTTO 的 LNG 船岸安全资料:由专业团队指导学习,不把交易培训当作现场操作培训。
- ICC UCP 600、ISBP 及银行业务要求:学习跟单信用证和单据审核;需明确适用规则及版本。
- 所选接收站及管网最新服务规则、政府定价文件、海关与税务政策:必须取得适用于本次业务的文件,不能由行业文章代替。
不转载付费报告、标准或商业合同全文。本站的流程清单和练习是原创教学归纳,不代表上述机构背书。
常见英文术语
| 缩写或词语 | 中文含义 | 阅读时注意 |
|---|---|---|
| LNG | 液化天然气 | 液体体积与气态标准体积不同 |
| MMBtu | 百万英热单位 | 不是一千 Btu,注意英热单位定义 |
| HHV / GCV | 高位热值 | 与低位热值不要混用 |
| LHV / NCV | 低位热值 | 按合同选择基准 |
| JKM | Japan Korea Marker | 分清现货评估与衍生品 |
| TTF | Title Transfer Facility | 荷兰天然气虚拟交易点 |
| HH | Henry Hub | 美国天然气枢纽,不是 LNG 到岸价 |
| JCC | Japan Crude Cocktail | 日本原油进口价格相关基准,不能与 Brent 混用 |
| SPA | Sale and Purchase Agreement | 买卖协议 |
| MSPA | Master Sale and Purchase Agreement | 主买卖协议,通常配合单笔确认 |
| ACQ | Annual Contract Quantity | 年合同量,不代表每月均匀交付 |
| ADP | Annual Delivery Programme | 年度交付计划,变更权按合同 |
| FOB | Free On Board | 具体交接点及例外按合同 |
| DES | Delivered Ex Ship | LNG 市场常用表述,并非 Incoterms 2020 术语 |
| ETA | Estimated Time of Arrival | 预计抵港时间,注明时区 |
| NOR | Notice of Readiness | 准备就绪通知,有效性影响装卸时间计算 |
| Laytime | 允许装卸时间 | 起算及除外事项需查合同 |
| Demurrage | 滞期费 | 并非所有延误都能索赔 |
| BOG | Boil-off Gas | 蒸发气,处理与结算方式按实际系统及合同 |
| Heel | 余液 | 可能用于冷舱,货权和数量处理需明确 |
| FID | Final Investment Decision | 最终投资决定,不等于投产 |
| Netback | 净回值 | 扣除指定交付链成本后的可比价值 |
| Basis | 基差 | 要明确两个地点、指数或期间 |
| MtM | Mark-to-Market | 按市价估值,不等于已实现现金 |
| LC | Letter of Credit | 信用证,银行通常按单据而非货物审查 |
| KYC | Know Your Customer | 了解客户,包含身份与相关风险核查 |
如何保持资料不过时
为每份业务资料记录发布机构、标题、发布日期、生效日期、版本、适用地区及核查日期。遇到价格指数方法变更、税费调整、设施规则变化或制裁更新,应触发重新审阅,而不是等待年度更新。
交易所规则页面可能随时更新,真实交易前应归档当时适用的合约规格。历史贸易数据与市场周报应保留统计期,不覆盖成没有日期的“当前事实”。
返回:学习路线。
