China LNG Terminals
As of March 2025, China had 31 LNG terminals in operation, with aggregate receiving capacity of 157 million tonnes per year and total tank capacity of 25.04 million cubic meters. By 2035, national receiving capacity is projected to reach 280 million tonnes per year and tank capacity 48.52 million cubic meters. Second-tier terminals are expected to account for about 40% of the national total.

List
Latest overview of major Chinese LNG terminals.
Receiving capacity: 10,000 tonnes per year
Tank capacity: 10,000 cubic meters
2024 imports: 10,000 tonnes
| No. | Name | Controlling shareholder | Receiving capacity | Tank capacity | 2024 imports |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalian | PipeChina | 600 | 32 + 16 bonded | 80 |
| 2 | Beihai | PipeChina | 600 | 84 | 298 |
| 3 | Shenzhen Diefu | PipeChina | 400 | 48 + 16 bonded | 538 |
| 4 | Tianjin | PipeChina | 1200 | 132 + 22 bonded | 342 |
| 5 | Hainan Yangpu | PipeChina | 300 | 32 | 133 |
| 6 | Eastern Guangdong | PipeChina | 500 | 48 | 296 |
| 7 | Zhangzhou | PipeChina | 300 | 32 | about 7.3 |
| 8 | Fangchenggang | PipeChina | 60 | 6 | 0 |
| 9 | Dapeng | CNOOC | 680 | 64 | 793 |
| 10 | Putian | CNOOC | 630 | 96 | 373 |
| 11 | Ningbo | CNOOC | 600 | 64 + 32 bonded | 430 |
| 12 | Zhuhai | CNOOC | 350 | 59 + 16 bonded | 420 |
| 13 | Binhai | CNOOC | 600 | 206 + 44 bonded | 305 |
| 14 | Rudong | PetroChina | 1000 | 108 | 650 |
| 15 | Tangshan Caofeidian | PetroChina | 1000 | 128 | 482 |
| 16 | Shennan | PetroChina | 60 | 4 | 16 |
| 17 | Qingdao | Sinopec | 1100 | 123 | 548 |
| 18 | Tianjin | Sinopec | 1080 | 174 | 459 |
| 19 | Shenergy Yangshan | Shenergy | 300 | 68 + 20 bonded | 390 |
| 20 | Shenergy Wuhaogou | Shenergy | 150 | 32 | 132 |
| 21 | ENN Zhoushan | ENN | 500 | 48 + 16 bonded | 244 |
| 22 | Guanghui Qidong | Guanghui | 500 | 82 | 76 |
| 23 | Xintian Caofeidian | Hebei Xintian | 800 | 160 | 132 |
| 24 | Beijing Gas Tianjin | Beijing Gas | 500 | 216 | 184 |
| 25 | Zhejiang Energy Wenzhou | Zhejiang Energy | 300 | 80 | 102 |
| 26 | Guangdong Energy Huizhou | Guangdong Energy | 610 | 60 | |
| 27 | Huaying Chaozhou | Huaying Chaozhou | 600 | 60 | |
| 28 | Huaan LNG | Shenzhen Gas | 100 | 8 | 2 |
| 29 | Dongguan Jovo | Jovo | 100 | 16 | 2 |
| 30 | Hangjiaxin Pinghu | Hangjiaxin | 100 | 20 | 54 |
| 31 | Guangzhou Gas Nansha | Guangzhou Gas | 100 | - | |
| 32 | Wenzhou Huagang | Zhejiang Huafeng Group | 100 | 16 x 2 | - |
| 33 | Guangdong Energy Yangshan | Guangdong Energy | 280 | 16 x 2 | - |
| Total | 16080 | 2568 |
