| Date | Brent Crude (USD/Barrel) | JKM LNG (USD/MMBtu) | TTF Gas (USD/MMBtu) | Henry Hub Gas (USD/MMBtu) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 0.000 | 17.035 | 16.166 | 0.000 |
| 2026-05-04 | 0.000 | 16.865 | 16.586 | 0.000 |
| 2026-05-01 | 0.000 | 16.865 | 15.767 | 0.000 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 16.905 | 15.843 | 0.000 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 16.965 | 16.141 | 0.000 |
| 2026-04-28 | 0.000 | 16.480 | 15.018 | 0.000 |
| 2026-04-27 | 113.890 | 16.555 | 15.381 | 2.720 |
| 2026-04-24 | 111.860 | 16.550 | 15.455 | 2.540 |
| 2026-04-23 | 113.250 | 16.390 | 15.329 | 2.650 |
| 2026-04-22 | 113.440 | 16.125 | 15.004 | 2.750 |
| 2026-04-21 | 106.140 | 15.810 | 14.445 | 2.760 |
| 2026-04-20 | 103.400 | 15.235 | 13.881 | 2.810 |
| 2026-04-17 | 98.630 | 15.000 | 13.356 | 2.710 |
| 2026-04-16 | 116.630 | 16.130 | 14.615 | 2.780 |
| 2026-04-15 | 114.930 | 19.198 | 14.262 | 2.780 |
| 2026-04-14 | 118.690 | 19.350 | 14.939 | 2.790 |
| 2026-04-13 | 123.280 | 19.440 | 15.990 | 2.790 |
| 2026-04-10 | 119.070 | 19.420 | 15.034 | 2.640 |
| 2026-04-09 | 119.030 | 19.495 | 15.908 | 2.780 |
| 2026-04-08 | 122.110 | 19.490 | 15.606 | 2.780 |
| 2026-04-07 | 138.210 | 19.865 | 18.344 | 3.010 |
| 2026-04-06 | 0.000 | 19.965 | 17.240 | 3.040 |
| 2026-04-02 | 127.610 | 19.965 | 17.240 | 2.860 |
| 2026-04-01 | 119.560 | 19.830 | 16.367 | 2.990 |
| 2026-03-31 | 126.690 | 20.130 | 17.486 | 2.880 |
| 2026-03-30 | 121.880 | 20.530 | 18.884 | 2.880 |
| 2026-03-27 | 121.470 | 20.395 | 18.664 | 2.990 |
| 2026-03-26 | 113.390 | 20.495 | 19.023 | 2.990 |
| 2026-03-25 | 109.140 | 19.990 | 18.195 | 2.940 |
| 2026-03-24 | 108.420 | 20.525 | 18.617 | 2.900 |
| Date | Brent 原油 | JKM 东北亚基准价 | TTF 欧洲气价基准 | Henry Hub |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | - | 17.035 | 16.166 | - |
| 2026-05-04 | - | 16.865 | 16.586 | - |
| 2026-05-01 | - | 16.865 | 15.767 | - |
| 2026-04-30 | - | 16.905 | 15.843 | - |
| 2026-04-29 | - | 16.965 | 16.141 | - |
| 2026-04-28 | - | 16.480 | 15.018 | - |
| 2026-04-27 | 113.890 | 16.555 | 15.381 | 2.720 |
| 2026-04-24 | 111.860 | 16.550 | 15.455 | 2.540 |
| 2026-04-23 | 113.250 | 16.390 | 15.329 | 2.650 |
| 2026-04-22 | 113.440 | 16.125 | 15.004 | 2.750 |
| 2026-04-21 | 106.140 | 15.810 | 14.445 | 2.760 |
| 2026-04-20 | 103.400 | 15.235 | 13.881 | 2.810 |
| 2026-04-17 | 98.630 | 15.000 | 13.356 | 2.710 |
| 2026-04-16 | 116.630 | 16.130 | 14.615 | 2.780 |
| 2026-04-15 | 114.930 | 19.198 | 14.262 | 2.780 |
| 2026-04-14 | 118.690 | 19.350 | 14.939 | 2.790 |
| 2026-04-13 | 123.280 | 19.440 | 15.990 | 2.790 |
| 2026-04-10 | 119.070 | 19.420 | 15.034 | 2.640 |
| 2026-04-09 | 119.030 | 19.495 | 15.908 | 2.780 |
| 2026-04-08 | 122.110 | 19.490 | 15.606 | 2.780 |
| 2026-04-07 | 138.210 | 19.865 | 18.344 | 3.010 |
| 2026-04-06 | - | 19.965 | 17.240 | 3.040 |
| 2026-04-02 | 127.610 | 19.965 | 17.240 | 2.860 |
| 2026-04-01 | 119.560 | 19.830 | 16.367 | 2.990 |
| 2026-03-31 | 126.690 | 20.130 | 17.486 | 2.880 |
| 2026-03-30 | 121.880 | 20.530 | 18.884 | 2.880 |
| 2026-03-27 | 121.470 | 20.395 | 18.664 | 2.990 |
| 2026-03-26 | 113.390 | 20.495 | 19.023 | 2.990 |
| 2026-03-25 | 109.140 | 19.990 | 18.195 | 2.940 |
| 2026-03-24 | 108.420 | 20.525 | 18.617 | 2.900 |
| 2026-03-23 | 103.790 | 21.000 | 19.528 | 2.940 |
| 2026-03-20 | 118.420 | 21.705 | 20.414 | 3.040 |
| 2026-03-19 | 111.050 | 22.350 | 21.308 | 3.210 |
| 2026-03-18 | 118.090 | 20.175 | 18.831 | 3.120 |
| 2026-03-17 | 108.390 | 19.410 | 17.762 | 3.140 |
| 2026-03-16 | 101.040 | 19.275 | 17.531 | 3.030 |
| 2026-03-13 | 103.230 | 16.185 | 17.265 | 3.200 |
| 2026-03-12 | 102.380 | 16.090 | 17.525 | 3.270 |
| 2026-03-11 | 90.980 | 15.980 | 17.221 | 3.150 |
| 2026-03-10 | 89.840 | 15.920 | 16.327 | 3.080 |
| 2026-03-09 | 94.350 | 16.230 | 19.448 | 3.250 |
| 2026-03-06 | 95.740 | 15.710 | 18.391 | 3.100 |
| 2026-03-05 | 88.590 | 15.495 | 17.477 | 2.900 |
| 2026-03-04 | 81.560 | 15.105 | 16.800 | 2.870 |
| 2026-03-03 | 83.280 | 15.770 | 18.703 | 3.100 |
| 2026-03-02 | 77.240 | 13.365 | 15.333 | 2.990 |
| 2026-02-27 | 71.320 | 10.725 | 11.010 | 2.990 |
| 2026-02-26 | 71.660 | 10.605 | 11.101 | 2.940 |
| 2026-02-25 | 70.690 | 10.595 | 10.697 | 3.020 |
| 2026-02-24 | 71.210 | 10.520 | 10.642 | 2.990 |
| 2026-02-23 | 71.900 | 10.725 | 10.967 | 3.130 |
| 2026-02-20 | 72.750 | 10.660 | 11.034 | 3.150 |
| 2026-02-19 | 73.170 | 10.780 | 11.549 | 3.090 |
| 2026-02-18 | 71.780 | 10.395 | 10.845 | 2.980 |
| 2026-02-17 | 69.770 | 9.960 | 10.274 | 3.130 |
| 2026-02-16 | 70.810 | - | - | - |
| 2026-02-13 | 69.960 | 10.993 | 11.196 | 3.240 |
| 2026-02-12 | 69.800 | 11.005 | 11.367 | 3.430 |
| 2026-02-11 | 71.520 | 11.010 | 11.082 | 3.250 |
| 2026-02-10 | 71.010 | 11.015 | 10.971 | 3.180 |
| 2026-02-09 | 71.190 | 11.045 | 11.540 | 3.250 |
| 2026-02-06 | 70.450 | 11.105 | 12.297 | 4.370 |
| 2026-02-05 | 69.870 | 11.080 | 11.622 | 5.280 |
| 2026-02-04 | 71.150 | 11.100 | 11.541 | 6.880 |
| 2026-02-03 | 70.010 | 11.130 | 11.320 | 4.110 |
| 2026-02-02 | 67.720 | 11.150 | 11.694 | 4.400 |
| 2026-01-30 | 72.250 | 11.525 | 13.534 | 7.180 |
| 2026-01-29 | 71.000 | 11.465 | 13.819 | 10.250 |
| 2026-01-28 | 70.900 | 11.290 | 13.388 | 9.340 |
| 2026-01-27 | 70.280 | 11.350 | 13.353 | 17.190 |
| 2026-01-26 | 67.700 | 11.225 | 13.474 | 25.010 |
| 2026-01-23 | 68.160 | 11.285 | 13.794 | 30.720 |
| 2026-01-22 | 65.460 | 11.220 | 13.118 | 8.420 |
| 2026-01-21 | 66.720 | 11.335 | 13.507 | 4.960 |
| 2026-01-20 | 67.680 | 10.805 | 12.363 | 4.000 |
| 2026-01-19 | 66.910 | - | - | - |
| 2026-01-16 | 66.970 | 11.155 | 12.705 | 3.060 |
| 2026-01-15 | 66.160 | 9.610 | 11.423 | 2.920 |
| 2026-01-14 | 68.870 | 9.595 | 10.960 | 3.130 |
| 2026-01-13 | 67.580 | 9.610 | 10.843 | 3.000 |
| 2026-01-12 | 65.400 | 9.610 | 10.420 | 2.900 |
| 2026-01-09 | 65.110 | 9.565 | 9.775 | 2.870 |
| 2026-01-08 | 63.340 | 9.555 | 9.542 | 2.920 |
| 2026-01-07 | 61.080 | 9.605 | 9.914 | 3.100 |
| 2026-01-06 | 62.100 | 9.575 | 9.671 | 2.850 |
| 2026-01-05 | 63.000 | 9.540 | 9.439 | 2.820 |
| 2026-01-02 | 61.980 | 9.700 | 9.992 | - |
| 2025-12-31 | 61.350 | 9.605 | 9.702 | 4.000 |
| 2025-12-30 | 62.300 | 9.570 | 9.566 | 4.400 |
| 2025-12-29 | 63.100 | 9.690 | 9.830 | 4.350 |
| 2025-12-26 | - | 9.720 | 9.679 | - |
| 2025-12-24 | 63.700 | 9.730 | 9.679 | 3.310 |
| 2025-12-23 | 63.700 | 9.630 | 9.554 | 3.380 |
| 2025-12-22 | 62.220 | 9.590 | 9.538 | 3.670 |
| 2025-12-19 | 61.350 | 9.675 | 9.702 | 3.580 |
| 2025-12-18 | 60.690 | 9.555 | 9.526 | 3.870 |
| 2025-12-17 | 60.610 | 9.535 | 9.425 | 3.660 |
| 2025-12-16 | 59.930 | 9.455 | 9.220 | 3.580 |
| 2025-12-15 | 61.550 | 10.662 | 9.448 | 3.900 |
| 2025-12-12 | 62.110 | 10.700 | 9.537 | 4.070 |
| 2025-12-11 | 61.870 | 10.745 | 9.234 | 4.350 |
| 2025-12-10 | 63.120 | 10.775 | 9.165 | 4.620 |
| 2025-12-09 | 62.620 | 10.850 | 9.470 | 4.760 |
| 2025-12-08 | 63.300 | 10.865 | 9.257 | 5.190 |
| 2025-12-05 | 64.420 | 10.880 | 9.393 | 5.190 |
| 2025-12-04 | 64.150 | 10.900 | 9.332 | 4.890 |
| 2025-12-03 | 63.750 | 10.985 | 9.717 | 4.860 |
| 2025-12-02 | 63.370 | 11.000 | 9.663 | 4.830 |
| 2025-12-01 | 64.220 | 11.065 | 9.724 | 5.080 |
| 2025-11-28 | 64.070 | 11.090 | 9.928 | - |
| 2025-11-27 | 64.180 | - | - | - |
| 2025-11-26 | 64.810 | 11.115 | 10.117 | 4.590 |
| 2025-11-25 | 63.990 | 11.130 | 10.124 | 4.120 |
| 2025-11-24 | 64.830 | 11.250 | 10.248 | 4.150 |
| 2025-11-21 | 62.780 | 11.465 | 10.403 | 4.130 |
| 2025-11-20 | 63.640 | 11.705 | 10.734 | 3.970 |
| 2025-11-19 | 63.780 | 11.540 | 10.659 | 3.940 |
| 2025-11-18 | 64.860 | 11.530 | 10.919 | 3.700 |
| 2025-11-17 | 63.160 | 11.400 | 10.824 | 3.710 |
| 2025-11-14 | 63.450 | 11.127 | 10.766 | 3.490 |
| 2025-11-13 | 62.140 | 11.130 | 10.493 | 3.600 |
| 2025-11-12 | 61.880 | 11.135 | 10.657 | 3.600 |
| 2025-11-11 | 63.860 | 11.130 | 10.715 | - |
| 2025-11-10 | 63.010 | 11.150 | 10.704 | 3.800 |
| 2025-11-07 | 63.720 | 11.130 | 10.749 | 3.760 |
| 2025-11-06 | 63.410 | 11.155 | 10.868 | 3.710 |
| 2025-11-05 | 63.540 | 11.160 | 10.962 | 3.510 |
| 2025-11-04 | 65.040 | 11.190 | 11.214 | 3.350 |
| 2025-11-03 | 65.790 | 11.150 | 10.935 | 3.370 |
| 2025-10-31 | 65.440 | 11.000 | 10.722 | 3.570 |
| 2025-10-30 | 65.110 | 11.130 | 10.696 | 3.460 |
| 2025-10-29 | 65.010 | 11.215 | 10.979 | 3.360 |
| 2025-10-28 | 64.030 | 11.150 | 10.850 | 3.440 |
| 2025-10-27 | 65.520 | 11.120 | 10.817 | 3.300 |
| 2025-10-24 | 65.800 | 11.205 | 11.030 | 3.210 |
| 2025-10-23 | 66.320 | 11.265 | 11.181 | 3.340 |
| 2025-10-22 | 62.280 | 11.155 | 10.944 | 3.450 |
| 2025-10-21 | 61.000 | 11.215 | 11.093 | 3.280 |
| 2025-10-20 | 60.710 | 11.050 | 10.934 | 2.990 |
| 2025-10-17 | 61.230 | 11.145 | 10.961 | 2.650 |
| 2025-10-16 | 61.080 | 11.200 | 11.154 | 2.820 |
| 2025-10-15 | 62.330 | 11.016 | 10.964 | 2.790 |
| 2025-10-14 | 63.000 | 11.030 | 10.956 | 2.830 |
| 2025-10-13 | 64.150 | 11.040 | 10.843 | 2.900 |
| 2025-10-10 | 64.410 | 11.060 | 11.083 | 2.900 |
| 2025-10-09 | 67.230 | 11.080 | 11.149 | 3.250 |
| 2025-10-08 | 67.420 | 11.115 | 11.265 | 3.350 |
| 2025-10-07 | 67.100 | 11.135 | 11.453 | 3.320 |
| 2025-10-06 | 67.090 | 11.130 | 11.409 | 3.320 |
| 2025-10-03 | 66.130 | 11.040 | 10.831 | 3.190 |
| 2025-10-02 | 65.440 | 11.025 | 10.836 | 3.320 |
| 2025-10-01 | 66.670 | 11.045 | 10.795 | 3.240 |
| 2025-09-30 | 68.520 | 11.050 | 10.821 | 3.120 |
| 2025-09-29 | 69.000 | 11.200 | 11.045 | 2.930 |
| 2025-09-26 | 71.150 | 11.295 | 11.264 | 2.900 |
| 2025-09-25 | 70.480 | 11.280 | 11.181 | 2.980 |
| 2025-09-24 | 69.640 | 11.220 | 10.991 | 2.880 |
| 2025-09-23 | 67.960 | 11.355 | 11.115 | 2.860 |
| 2025-09-22 | 66.870 | 11.270 | 10.970 | 2.900 |
| 2025-09-19 | 67.050 | 11.365 | 11.130 | 2.890 |
| 2025-09-18 | 67.830 | 11.525 | 11.352 | 3.100 |
| 2025-09-17 | 69.190 | 11.480 | 11.162 | 3.190 |
| 2025-09-16 | 69.690 | 11.450 | 11.138 | 3.070 |
| 2025-09-15 | 67.880 | 11.360 | 11.077 | 3.000 |
| 2025-09-12 | 67.870 | 11.355 | 11.252 | 2.860 |
| 2025-09-11 | 67.250 | 11.345 | 11.135 | 2.810 |
| 2025-09-10 | 67.620 | 11.335 | 11.411 | 2.890 |
| 2025-09-09 | 67.970 | 11.330 | 11.345 | 3.120 |
| 2025-09-08 | 65.440 | 11.345 | 11.391 | 3.100 |
| 2025-09-05 | 64.920 | 11.300 | 11.013 | 3.050 |
| 2025-09-04 | 66.410 | 11.245 | 11.166 | 3.110 |
| 2025-09-03 | 67.760 | 11.225 | 11.063 | 3.000 |
| 2025-09-02 | 68.090 | 11.245 | 10.946 | 2.700 |
| 2025-09-01 | 67.090 | - | - | - |
| 2025-08-29 | 67.830 | 11.215 | 10.894 | 2.880 |
| 2025-08-28 | 68.610 | 11.205 | 10.872 | 2.900 |
| 2025-08-27 | 67.750 | 11.310 | 11.214 | 2.880 |
| 2025-08-26 | 66.890 | 11.490 | 11.527 | 2.820 |
| 2025-08-25 | - | 11.550 | 11.635 | 2.760 |
| 2025-08-22 | 68.290 | 11.550 | 11.566 | 2.760 |
| 2025-08-21 | 68.410 | 11.440 | 11.429 | 2.880 |
| 2025-08-20 | 67.610 | 11.110 | 10.992 | 2.800 |
| 2025-08-19 | 66.620 | 10.915 | 10.758 | 2.870 |
| 2025-08-18 | 68.180 | 10.930 | 10.773 | 2.960 |
| 2025-08-15 | 67.300 | 11.893 | 10.690 | 2.980 |
| 2025-08-14 | 68.120 | 11.910 | 11.073 | 2.780 |
| 2025-08-13 | 66.250 | 11.930 | 11.231 | 2.950 |
| 2025-08-12 | 66.800 | 11.925 | 11.165 | 2.930 |
| 2025-08-11 | 67.360 | 11.935 | 11.368 | 3.050 |
| 2025-08-08 | 67.170 | 11.930 | 11.178 | 3.030 |
| 2025-08-07 | 66.990 | 11.940 | 11.352 | 3.050 |
| 2025-08-06 | 67.970 | 11.930 | 11.457 | 3.020 |
| 2025-08-05 | 69.140 | 11.990 | 11.853 | 2.980 |
| 2025-08-04 | 69.560 | 12.005 | 11.811 | 2.890 |
| 2025-08-01 | 70.550 | 12.000 | 11.704 | 3.000 |
| 2025-07-31 | 73.430 | 12.040 | 12.154 | 2.990 |
| 2025-07-30 | 73.980 | 12.040 | 11.898 | 2.980 |
| 2025-07-29 | 73.210 | 12.000 | 11.749 | 3.080 |
| 2025-07-28 | 70.870 | 11.925 | 11.334 | 3.120 |
| 2025-07-25 | 69.230 | 11.875 | 11.196 | 3.100 |
| 2025-07-24 | 70.420 | 11.880 | 11.147 | 3.130 |
| 2025-07-23 | 69.170 | 11.930 | 11.262 | 3.080 |
| 2025-07-22 | 69.690 | 12.070 | 11.407 | 3.160 |
| 2025-07-21 | 71.920 | 11.980 | 11.423 | 3.500 |
| 2025-07-18 | 71.060 | 12.000 | 11.574 | 3.500 |
| 2025-07-17 | 71.320 | 12.180 | 11.853 | 3.520 |
| 2025-07-16 | 69.670 | 12.405 | 11.992 | 3.420 |
| 2025-07-15 | 70.270 | 13.105 | 11.866 | 3.310 |
| 2025-07-14 | 70.960 | 13.115 | 12.214 | 3.210 |
| 2025-07-11 | 72.060 | 13.115 | 12.251 | 3.220 |
| 2025-07-10 | 70.380 | 13.125 | 12.116 | 3.110 |
| 2025-07-09 | 71.980 | 13.115 | 11.818 | 3.080 |
| 2025-07-08 | 72.500 | 13.115 | 11.789 | 3.200 |
| 2025-07-07 | 71.950 | 13.095 | 11.583 | 3.240 |
| 2025-07-04 | 71.030 | - | 11.517 | - |
| 2025-07-03 | 70.420 | 13.160 | 11.583 | 3.240 |
| 2025-07-02 | 70.800 | 13.165 | 11.572 | 3.100 |
| 2025-07-01 | 67.630 | 13.105 | 11.607 | 3.140 |
| 2025-06-30 | 68.150 | 13.125 | 11.334 | 3.260 |
| 2025-06-27 | 69.370 | 13.195 | 11.399 | 3.230 |
| 2025-06-26 | 68.570 | 13.325 | 11.721 | 3.230 |
| 2025-06-25 | 68.400 | 13.540 | 12.196 | 3.260 |
| 2025-06-24 | 69.130 | 13.520 | 12.270 | 3.300 |
| 2025-06-23 | 74.340 | 14.460 | 13.960 | 3.500 |
| 2025-06-20 | 78.730 | 14.255 | 14.100 | 3.090 |
| 2025-06-19 | 80.370 | - | - | - |
| 2025-06-18 | 78.380 | 13.880 | 13.330 | 3.430 |
| 2025-06-17 | 78.700 | 14.005 | 13.542 | 2.900 |
| 2025-06-16 | 75.050 | 13.585 | 13.059 | 2.900 |
| 2025-06-13 | 76.000 | 12.504 | 13.055 | 2.650 |
| 2025-06-12 | 70.840 | 12.460 | 12.463 | 2.900 |
| 2025-06-11 | 71.290 | 12.445 | 12.372 | 2.730 |
| 2025-06-10 | 68.410 | 12.410 | 11.933 | 2.790 |
| 2025-06-09 | 68.730 | 12.440 | 12.266 | 3.130 |
| 2025-06-06 | 68.020 | 12.445 | 12.489 | 2.680 |
| 2025-06-05 | 67.140 | 12.415 | 12.538 | 2.860 |
| 2025-06-04 | 66.690 | 12.370 | 12.282 | 2.800 |
| 2025-06-03 | 67.480 | 12.330 | 12.350 | 2.840 |
| 2025-06-02 | 66.550 | 12.300 | 12.063 | 3.000 |
| 2025-05-30 | 64.320 | 12.155 | 11.792 | 2.860 |
| 2025-05-29 | 64.600 | 12.295 | 12.112 | 2.970 |
| 2025-05-28 | 65.720 | 12.465 | 12.639 | 3.090 |
| 2025-05-27 | 64.320 | 12.495 | 12.749 | 3.200 |
| 2025-05-23 | 65.410 | 12.485 | 12.557 | 2.930 |
| 2025-05-22 | 64.870 | 12.350 | 12.525 | 3.000 |
| 2025-05-21 | 65.860 | 12.480 | 12.616 | 3.200 |
| 2025-05-20 | 66.930 | 12.515 | 12.739 | 3.150 |
| 2025-05-19 | 66.250 | 11.965 | 12.135 | 2.960 |
| 2025-05-16 | 65.200 | 11.895 | 12.111 | 3.010 |
| 2025-05-15 | 64.360 | 11.498 | 12.159 | 3.200 |
| 2025-05-14 | 65.910 | 11.475 | 12.074 | 3.310 |
| 2025-05-13 | 66.930 | 11.460 | 12.314 | 3.270 |
| 2025-05-12 | 65.280 | 11.440 | 12.192 | 3.190 |
| 2025-05-09 | 64.260 | 11.465 | 11.926 | 3.220 |
| 2025-05-08 | 62.220 | 11.450 | 12.175 | 3.230 |
| 2025-05-07 | 60.310 | 11.410 | 11.896 | 3.180 |
| 2025-05-06 | 62.370 | 11.315 | 11.969 | 3.080 |
Table units are consistent with the chart. Units for each metric are shown in the symbol info above.
Unit: USD/MMBtu。Historical data source: FRED (used for one-year continuous curve display).
TTF=F (native unit EUR/MWh, normalized to USD/MMBtu for display); on Yahoo failure it attempts Barchart historical data, and if both fail it reuses the latest cached history.